Tarification
Une structure de tarification prévoit une tarification différente selon le type d’analyse, le type de clients (interne/externe; académique/industriel) et le niveau d’implication du client dans l’analyse.
| UdeM & universités externes | Industries | |
|---|---|---|
| SERVICES ANALYTIQUES | ||
| Granulométrie des aérosols (10 nm – 1000 nm) | 400 $ par jour | 500 $ par jour |
| Concentration et composition d’aérosols en continue | 2 800 $ par semaine | 3 500 $ par semaine |
| Échantillonnage et analyse des métaux et des métalloïdes aéroportés | 60 $ par échantillon (+ 5 $ pour chaque élément supplémentaire) | 75 $ par échantillon (+ 5 $ pour chaque élément supplémentaire) |
| Analyse de biodisponibilité des métaux et des métalloïdes aéroportés | 100 $ par échantillon (+ 5 $ pour chaque élément supplémentaire) | 125 $ par échantillon (+ 5 $ pour chaque élément supplémentaire) |
| Analyse de mercure total (eau, sol, sédiment, matrice organique) | 15 $ par échantillon | 25 $ par échantillon |
| Analyse de métaux par ICP-MS-MS (6 éléments) | 15 $ par échantillon | 25 $ par échantillon |
| Analyse de métaux par ICP-MS-MS (20 éléments) | 25 $ par échantillon | 40 $ par échantillon |
| Analyse de métaux par ICP-MS-MS (20 éléments + 16 REE) | 40 $ par échantillon | 70 $ par échantillon |
| Analyse élémentaire (CHNS) | 9 $ par échantillon | 14 $ par échantillon |
| Spéciation de Hg, As, Se, Sb | sur demande, en partenariat | sur demande |
| Caractérisation nanomatériaux (DLS, potentiel Zeta, SP-ICP-MS) | sur demande | sur demande |
| Analyses de 75+ PFAS par LC-MS-MS ou LC-HRMS (eau, sol, biosolide, matrice organique) | 350 $ par échantillon | 350 $ par échantillon |
| Analyses de PFAS à chaine ultra courte (TFA, TFMS, PFBA, PFBSTFA, PFPrA, PFPeA, PFEtS, PFPrS, PFBS, 3:3 acid) par LC-MS-MS ou LC-HRMS (eau) | 350 $ par échantillon | 350 $ par échantillon |
| Analyses de contaminants organiques (ex. pharmaceutiques, hormones, pesticides, cyanotoxines) par LC-MS-MS ou LC-HRMS (eau, sol, sédiment, matrice organique) | 350 $ par échantillon (minimum de 10 échantillons, ou + coût des standards analytiques) | 350 $ par échantillon (minimum de 10 échantillons, ou + coût des standards analytiques) |
| Analyses quantitatives de micro, nanoplastiques et polymères par pyrolyse et GC-HRMS | sur demande | sur demande |
| MODÉLISATION DU TRANSPORT ATMOSPHÉRIQUE | ||
| Étude de rétrotrajectoires | sur demande | sur demande |
| Modélisation de transport chimique sur échelle régionale ou globale | sur demande | sur demande |
Ce contenu a été mis à jour le 20 juin 2024 à 12h27.
